목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-57 [1] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-62 [2] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-7 [3] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-17 [4] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 408-210 [5] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-54 [6] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-55 [7] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-61 [8] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-66 [9] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 408-209 [10] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 408-212 [11] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-56 [12] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-58 [13] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
14 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-59 [14] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
15 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-60 [15] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
16 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-63 [16] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
17 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-64 [17] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
18 | 경상남도 산청군 단성면 방목리 산53-65 [18] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)