목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 경기도 여주시 흥천면 지경계길 25 (1동)[1] | 건물 (단독주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 경기도 여주시 흥천면 외사리 505-12 [2] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 경기도 여주시 흥천면 외사리 505-13 [3] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 경기도 여주시 흥천면 외사리 505-8 [4] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 경기도 여주시 흥천면 외사리 505-16 [5] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 건물의 구조
2) 이용상태
3) 설비내역
4) 부합물 및 종물
5) 공부와의 차이
6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)