목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 경상북도 상주시 함창읍 구향리 166-22 [1] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 경상북도 상주시 함창읍 구향리 166-27 [2] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 경상북도 상주시 함창읍 구향리 166-43 [3] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 경상북도 상주시 함창읍 구향리 166-27 2호 [4] | 건물 (단독주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 경상북도 상주시 함창읍 가야로 13 [5] | 건물 (주/상용건물) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 상주시 함창읍 구향리 166-22 외4[6] | 기타 (기타) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 부근의 상황
2) 토지의 상황
3) 건물의 구조 및 현상
4) 기계/기구의 현상
5) 공작물의 현상
6) 기타참고사항