목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 인천광역시 남동구 수산동 140-22 [1] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 인천광역시 남동구 수산동 140-32 [2] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 [3] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 인천광역시 남동구 수산동 140-48 [4] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 인천광역시 남동구 수산동 140-49 [5] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 인천광역시 남동구 수산동 140-53 [6] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 101동 1,2,3,4층1호[7] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 101동 1,2,3,4층2호[8] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 101동 1,2,3,4층3호[9] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 101동 1,2,3,4층4호[10] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 102동 1,2,3,4층1호[11] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 102동 1,2,3,4층2호[12] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 102동 1,2,3,4층3호[13] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
14 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 102동 1,2,3,4층4호[14] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
15 | 인천광역시 남동구 수산동 140-47 102동 1,2,3,4층5호[15] | 집합건물 (다세대주택) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 건물의 구조
4) 이용상태
5) 설비내역
6) 토지의 형상 및 이용상태
7) 인접 도로상태등
8) 토지이용계획 및 제한상태
9) 공부와의 차이
10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)