목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-13 [1] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-16 [2] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-18 [3] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-19 [4] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-20 [5] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-25 [6] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 경기도 양주시 남면 화합로430번길 229-21 (제1동)[7] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 경기도 양주시 남면 화합로430번길 229-21 (제2동)[8] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 경기도 양주시 남면 화합로430번길 229-21 (제3동)[9] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 경기도 양주시 남면 화합로430번길 229-21 (제4동)[10] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-11 [11] | 토지 (도로) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 경기도 양주시 남면 경신리 271-14 [12] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 양주시 남면 경신리 271-13 외8[13] | 기타 (기타) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 건물의 구조
2) 이용상태
3) 설비내역
4) 부합물 및 종물
5) 공부와의 차이
6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)