목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-1 나동호 [1] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-25 [4] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-27 [5] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-1 [7] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-22 [8] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 459-1 [9] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-23 [10] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-24 [11] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-26 [12] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-1 가동호 [13] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
14 | 전라남도 순천시 해룡면 호두리 447-20 [14] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 건물의 구조
2) 이용상태
3) 설비내역
4) 부합물 및 종물
5) 공부와의 차이
6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)