목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 416 [1] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 411-2 [2] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 405 [3] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 414 [4] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 408 [5] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 412 [6] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 411 [7] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 382-6 [8] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 411-1 [9] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 407 [10] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 406 [11] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 382-2 [12] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 382-1 [13] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
14 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 380 [14] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
15 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 415 [15] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
16 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 수인리 413 [16] | 토지 (대지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)