목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-55 [1] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-97 [2] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-98 [3] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-101 [4] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-103 [5] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-105 [6] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-49 [7] | 토지 (구거) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-88 [8] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-91 [9] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-92 [10] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-95 [11] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
12 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-99 [12] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
13 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-102 [13] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
14 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-104 [14] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
15 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-106 [15] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
16 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-89 [16] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
17 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-90 [17] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
18 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-93 [18] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
19 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-96 [19] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
20 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-87 [20] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
21 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-94 [21] | 토지 (구거) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
22 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-45 [22] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
23 | 강원도 홍천군 서면 모곡리 518-100 [23] | 토지 (답) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 위치 및 주위환경
3) 교통상황
4) 교통상황
5) 형태 및 이용상태
6) 형태 및 이용상태
7) 인접 도로상태
8) 인접 도로상태
9) 토지이용계획 및 제한상태
10) 토지이용계획 및 제한상태
11) 제시목록 외의 물건
12) 제시목록 외의 물건
13) 공부와의 차이
14) 공부와의 차이
15) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
16) 기타참고사항(임대관례 및 기타)