목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 산13 [1] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 산15 [2] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 산16 [3] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 산23-2 [4] | 토지 (임야) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 226-2 [5] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
6 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 226-3 [6] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
7 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 226-4 [7] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
8 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 227-1 [8] | 토지 (잡종지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
9 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 226 [9] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
10 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 226 [10] | 건물 (업무시설) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
11 | 강원 홍천군 북방면 영서로 능평리 (능평리, 2848-19 )[11] | 기타 (기타) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 주위환경
2) 교통상황
3) 형태 및 이용상태
4) 인접 도로상태
5) 토지이용계획 및 제한상태
6) 제시목록 외의 물건
7) 공부와의 차이
8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 건물의 구조
2) 이용상태
3) 설비내역
4) 부합물 및 종물
5) 공부와의 차이
6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)