목록번호 | 소재지 | 목록구분 | 비고 | 배당요구종기일 |
---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 금산군 남일면 황풍리 282 [1] | 토지 (공장용지) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
2 | 충청남도 금산군 남일면 황풍로 51 [2] | 건물 (공장) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
3 | 충청남도 금산군 남일면 황풍리 283 [3] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
4 | 충청남도 금산군 남일면 황풍리 288 [4] | 토지 (전) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
5 | 충남 금산군 남일면 황풍로 51(황풍리)외 3[5] | 기타 (기타) | 비고: 미종국 | 배당요구종기일: |
1) 위치 및 부근의 상황
2) 토지의 상황
3) 건물의 구조 및 현상
4) 기계/기구의 현상
5) 공작물의 현상
6) 기타참고사항